Nguồn gốc:
Fujian Trung Quốc
Hàng hiệu:
szc
Số mô hình:
PC60
Liên hệ chúng tôi
1u3352 muỗng răng đầu 330 máy đào đá ripper muỗng răng đá và bộ điều hợp 6y5230 7y8338 9n4352 9w8452 j350 j450 pc60
1. Giữ chặt trong các điều kiện tác động cao
Răng xô có khả năng chống va chạm cao có thể chịu được những cú sốc thâm nhập và các lực đột phá cao.Máy quét lưng hoặc máy khác có lực phá vỡ cao, đặc biệt là trong điều kiện đá cứng và mỏ đá.
Việc lấy vật liệu ra khỏi mặt đất nhanh chóng là quan trọng, nhưng việc điều chỉnh răng tốt là chìa khóa để giảm căng thẳng tác động lên hệ thống răng và xô.Thiết bị điều hợp răng kém tạo ra một số lượng lớn áp lực trên chân mà có thể dẫn đến thắt và không ổn định, cuối cùng gây ra gãy xương hoặc cái kim rơi ra!
2Kiểm tra quy trình sản xuất.
Bạn đã bao giờ gặp phải răng và bộ điều hợp kém sản xuất chưa?Thị trường tràn ngập chúng và sự thúc đẩy cho giá rẻ nhất đang sinh ra một thế hệ các bộ phận kém chất lượng bị hỏng và mòn quá nhanhChi phí là không đáng kể khi so sánh răng thùng cao cấp, kéo dài so với răng rẻ hơn làm giảm năng suất máy và hiệu quả nhiên liệu
Để đạt được độ bền lõi tối đa và tuổi thọ, SZC phải được sản xuất bằng vật liệu tốt và khuôn chính xác sạch cho các bộ phận không bị lỗi.Nứt trong các nhà đúc hiện đại được điều chỉnh bởi các quy trình sản xuất được quy định để cung cấp các bộ phận với độ chính xác và độ bền lâu dàiKhông có vỏ tốt, loại bỏ tạp chất đúng cách, đổ kiểm soát và lò nhiệt đạt được xử lý nhiệt tối ưu,bạn sẽ kết thúc với sự không nhất quán chất lượng dẫn đến chất lượng răng kém hiệu suấtBạn sẽ bắt đầu thấy răng không phù hợp với bộ điều hợp đúng cách và lỗi cấu trúc nội bộ gây ra vỡ sớm và rút ngắn tuổi thọ.Các mẫu thử nghiệm có thể là một cách nhanh chóng để kiểm tra chất lượng và hiệu suất vật liệu.
Phần số: | PC60 |
Mô tả: | Tiêu chuẩn răng |
Logo: | Những người có lợi |
Màu sắc: | Màu vàng hoặc khác |
Máy áp dụng: | Máy đào |
Phương pháp sản xuất: | Casting |
Vật liệu: | Thép hợp kim |
Thành phần hóa học: | Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi để biết chi tiết. |
Độ cứng: | HB 470-520 |
Tác động: | ≥15J (25oC) |
Độ bền kéo: | ≥1450Rm-N/mm2 |
Sức mạnh năng suất: | ≥1100Re-N/mm2 |
Các sản phẩm phổ biến để tham khảo:
Số phần | Đánh giá | Mô tả | Trọng lượng/kg | Mô hình |
419-84-71131 | Bộ điều chỉnh răng | WA300 | ||
419-84-71121 | Bộ điều chỉnh răng | WA300 | ||
423-84-71111 | Bộ điều chỉnh răng | 15 | WA500 | |
206-93-95120 | Bộ điều chỉnh răng | |||
205-939-7120 | PC200 | hàn trên bộ điều hợp | 6.8 | |
207-93-93120 | PC300 | Bộ điều chỉnh răng | 14.5 | |
232-71-51310 | Chân | |||
232-71-51330 | Răng xô | |||
232-71-51320 | Răng xô | |||
232-70-51310 | chân | |||
417-70-13250 | Răng xô | |||
417-70-13270 | Răng xô | |||
417-70-13260 | Răng xô | |||
205-70-74190 | PC200 | Máy cắt bên | 11.5 | |
202-70-63171 | PC120 | Máy cắt bên | 7.2 | |
207-70-34160 | PC300 | Máy cắt bên | 16.5 | |
207-70-34170 | PC300 | Máy cắt bên | 16.6 | |
207-939-3120 | PC300 | Bộ điều chỉnh răng | 32.4 | |
PC400BZ | PC400 | Bộ điều chỉnh răng | 34.1 | |
PC400BZ | PC400 | Bộ điều chỉnh răng | 34.1 | |
208-70-14152TL | PC400 | Răng xô | 11.6 | |
207-70-14151TL | PC300 | Răng xô | 8 | |
20Y-70-14520 | PC200 | Bộ điều chỉnh răng | 6.3 | |
20Y-70-14520-35 | PC200 | Bộ điều chỉnh răng | 7 | |
209-70-74140-85 | PC650, PC800, | Bộ điều chỉnh răng | 46.1 | |
205-70-19570 | PC200 | Răng xô | 3.9 | |
Bộ điều hợp PC60 | PC60 | Bộ điều chỉnh răng | 2.1 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi